Згідно з опитуванням Platy.cz, 52% працівників отримують менше, ніж середня місячна заробітна плата 47069,00 CZK.
Позиція | Середня заробітна плата брутто(CZK) |
---|---|
Головний виконавчий директор - Топ-менеджмент | 151208 |
Директор з інформаційних технологій - Топ-менеджмент | 112790 |
Керівник національного ринку - Топ-менеджмент | 112145 |
Економіст/комерційний директор - Топ-менеджмент | 97734 |
Виконавчий директор - Топ-менеджмент | 97495 |
Комерційний директор - Топ-менеджмент | 94315 |
Керівник відділу кадрів - Топ-менеджмент | 93105 |
Архітектор інформаційних технологій - Інформаційні технології (IT) | 91796 |
Директор з маркетингу - Топ-менеджмент | 90831 |
Директор з логістики - Топ-менеджмент | 88091 |
Позиція | Середня заробітна плата брутто(CZK) |
---|---|
Швачка - Легка промисловість | 17300 |
Закрійник - Легка промисловість | 17300 |
Шевець - Легка промисловість | 17300 |
Кравець - Легка промисловість | 18193 |
Портер, інформатор - Низькокваліфікована робоча сила | 18597 |
Помічник на кухні - Туризм, гастрономія, готельна справа | 18720 |
Рятівник (басейн, море) - Туризм, гастрономія, готельна справа | 18787 |
Гувернантка - Низькокваліфікована робоча сила | 18821 |
Інтерв'юер - Низькокваліфікована робоча сила | 18941 |
Прибиральниця - Низькокваліфікована робоча сила | 19025 |
Platy.cz ми створили за допомогою найсучаснішої технології. Завдяки цьому веб Platy.cz швидшим і простішим у використанні. На жаль, ваш веб-переглядач не підтримує ці технології.
Завантажте один із цих чудових веб-переглядачів: