Згідно з опитуванням Platy.cz, 50% працівників отримують менше, ніж середня місячна заробітна плата 44577,00 CZK.
Позиція | Середня заробітна плата брутто(CZK) |
---|---|
Головний виконавчий директор - Топ-менеджмент | 143049 |
Керівник національного ринку - Топ-менеджмент | 101803 |
Директор з інформаційних технологій - Топ-менеджмент | 98253 |
Виконавчий директор - Топ-менеджмент | 90657 |
Архітектор інформаційних технологій - Інформаційні технології (IT) | 86862 |
Фінансовий директор - Менеджмент | 84806 |
Директор з маркетингу - Топ-менеджмент | 84396 |
Економіст/комерційний директор - Топ-менеджмент | 81650 |
Медичний консультант - Фармацевтична промисловість | 80792 |
Директор з логістики - Топ-менеджмент | 80230 |
Позиція | Середня заробітна плата брутто(CZK) |
---|---|
Швачка - Легка промисловість | 17300 |
Закрійник - Легка промисловість | 17300 |
Шевець - Легка промисловість | 17300 |
Охоронець - Безпека та охорона | 18279 |
Прибиральниця - Низькокваліфікована робоча сила | 18365 |
Портер, інформатор - Низькокваліфікована робоча сила | 18393 |
Кравець - Легка промисловість | 18597 |
Помічник на кухні - Туризм, гастрономія, готельна справа | 19062 |
Рятівник (басейн, море) - Туризм, гастрономія, готельна справа | 19520 |
Інтерв'юер - Низькокваліфікована робоча сила | 19701 |
Platy.cz ми створили за допомогою найсучаснішої технології. Завдяки цьому веб Platy.cz швидшим і простішим у використанні. На жаль, ваш веб-переглядач не підтримує ці технології.
Завантажте один із цих чудових веб-переглядачів: