Méně než průměrný hrubý měsíční plat 51 905,00 CZK má podle průzkumu Platy.cz 59% zaměstnanců.
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Generální ředitel - Vrcholový management | 181 469 |
Developement Director - Vrcholový management | 156 898 |
Country manager/director - Vrcholový management | 135 580 |
Ředitel IT - Vrcholový management | 135 267 |
Ředitel závodu - Vrcholový management | 123 510 |
Výkonný ředitel - Vrcholový management | 122 653 |
Vedoucí oddělení leasingu - Leasing | 119 900 |
Ekonomický/finanční ředitel - Vrcholový management | 117 012 |
Obchodní ředitel - Vrcholový management | 116 603 |
Ředitel logistiky - Vrcholový management | 113 467 |
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Pomocná síla do kuchyně - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 20 027 |
Šička - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 20 177 |
Uklízečka - Pomocné práce | 20 472 |
Vrátný, informátor - Pomocné práce | 21 328 |
Pokojská - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 21 866 |
Krejčí - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 23 065 |
Pomocný pracovník - Pomocné práce | 24 286 |
Plavčík - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 24 882 |
Střihač textilu - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 25 352 |
Poštovní doručovatel - Doprava, spedice, logistika | 25 660 |
Platy.cz jsme postavili pomocí nejmodernějších technologií. Díky tomu je web Platy.cz rychlejší a snadněji se používá. Váš prohlížeč bohužel tyto technologie nepodporuje.
Stáhněte si jeden z těchto skvělých prohlížečů: