Méně než průměrný hrubý měsíční plat 46 412,00 CZK má podle průzkumu Platy.cz 59% zaměstnanců.
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Generální ředitel - Vrcholový management | 177 167 |
Country manager/director - Vrcholový management | 123 721 |
Ředitel IT - Vrcholový management | 116 928 |
Výkonný ředitel - Vrcholový management | 115 523 |
Ředitel call centra - Vrcholový management | 111 500 |
Ekonomický/finanční ředitel - Vrcholový management | 99 347 |
Obchodní ředitel - Vrcholový management | 95 593 |
Výrobní ředitel - Vrcholový management | 90 790 |
Finanční manažer - Management | 89 499 |
Ředitel logistiky - Vrcholový management | 88 698 |
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Šička - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 15 000 |
Obuvník - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 15 939 |
Střihač textilu - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 16 020 |
Plavčík - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 16 241 |
Číšník - pokojová služba - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 16 796 |
Pracovník pohřební služby - Služby | 16 913 |
Vrátný, informátor - Pomocné práce | 17 160 |
Hospodyně - Služby | 17 236 |
Pomocná síla do kuchyně - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 17 421 |
Hotelový nosič zavazadel - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 17 498 |
Platy.cz jsme postavili pomocí nejmodernějších technologií. Díky tomu je web Platy.cz rychlejší a snadněji se používá. Váš prohlížeč bohužel tyto technologie nepodporuje.
Stáhněte si jeden z těchto skvělých prohlížečů: