Méně než průměrný hrubý měsíční plat 49 957,00 CZK má podle průzkumu Platy.cz 57% zaměstnanců.
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Generální ředitel - Vrcholový management | 157 466 |
Ředitel IT - Vrcholový management | 119 815 |
Country manager/director - Vrcholový management | 115 662 |
Výkonný ředitel - Vrcholový management | 105 717 |
Ekonomický/finanční ředitel - Vrcholový management | 103 006 |
Obchodní ředitel - Vrcholový management | 99 155 |
IT architekt - Informační technologie | 98 221 |
Marketingový ředitel - Vrcholový management | 97 161 |
Finanční manažer - Management | 94 569 |
Vedoucí oddělení leasingu - Leasing | 93 444 |
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Šička - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 18 949 |
Pomocná síla do kuchyně - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 19 614 |
Střihač textilu - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 19 787 |
Obuvník - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 19 896 |
Plavčík - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 20 274 |
Číšník - pokojová služba - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 20 462 |
Poštovní doručovatel - Doprava, spedice, logistika | 20 702 |
Pracovník bezpečnostní služby - Bezpečnost a ochrana | 20 726 |
Hotelový nosič zavazadel - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 20 915 |
Vrátný, informátor - Pomocné práce | 21 015 |
Platy.cz jsme postavili pomocí nejmodernějších technologií. Díky tomu je web Platy.cz rychlejší a snadněji se používá. Váš prohlížeč bohužel tyto technologie nepodporuje.
Stáhněte si jeden z těchto skvělých prohlížečů: