Méně než průměrný hrubý měsíční plat 46 907,00 CZK má podle průzkumu Platy.cz 53% zaměstnanců.
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Generální ředitel - Vrcholový management | 154 050 |
Ředitel IT - Vrcholový management | 115 632 |
Country manager/director - Vrcholový management | 114 987 |
Ekonomický/finanční ředitel - Vrcholový management | 100 577 |
Výkonný ředitel - Vrcholový management | 100 337 |
Obchodní ředitel - Vrcholový management | 97 157 |
Personální ředitel - Vrcholový management | 95 947 |
Marketingový ředitel - Vrcholový management | 93 673 |
IT architekt - Informační technologie | 93 485 |
Ředitel logistiky - Vrcholový management | 90 933 |
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Šička - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 17 300 |
Střihač textilu - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 17 647 |
Obuvník - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 17 833 |
Pomocná síla do kuchyně - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 18 206 |
Plavčík - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 18 270 |
Hotelový nosič zavazadel - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 18 794 |
Krejčí - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 19 142 |
Pomocný kuchař - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 19 378 |
Pokojská - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 19 516 |
Recepční - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 19 565 |
Platy.cz jsme postavili pomocí nejmodernějších technologií. Díky tomu je web Platy.cz rychlejší a snadněji se používá. Váš prohlížeč bohužel tyto technologie nepodporuje.
Stáhněte si jeden z těchto skvělých prohlížečů: