Méně než průměrný hrubý měsíční plat 48 467,00 CZK má podle průzkumu Platy.cz 56% zaměstnanců.
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Generální ředitel - Vrcholový management | 168 957 |
Developement Director - Vrcholový management | 144 386 |
Country manager/director - Vrcholový management | 123 068 |
Ředitel IT - Vrcholový management | 122 755 |
Ředitel závodu - Vrcholový management | 110 997 |
Výkonný ředitel - Vrcholový management | 110 141 |
Vedoucí oddělení leasingu - Leasing | 108 857 |
Ekonomický/finanční ředitel - Vrcholový management | 104 500 |
Obchodní ředitel - Vrcholový management | 104 091 |
Lékařský poradce (Medical advisor) - Farmaceutický průmysl | 99 726 |
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Šička - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 18 319 |
Vrátný, informátor - Pomocné práce | 20 074 |
Krejčí - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 20 941 |
Uklízečka - Pomocné práce | 22 181 |
Pomocný pracovník - Pomocné práce | 22 406 |
Střihač textilu - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 23 017 |
Knihař - Žurnalistika, polygrafie, média | 23 218 |
Plavčík - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 23 240 |
Školník - Školství, vzdělávání, věda, výzkum | 23 793 |
Obsluha čerpací stanice - Služby | 24 492 |
Platy.cz jsme postavili pomocí nejmodernějších technologií. Díky tomu je web Platy.cz rychlejší a snadněji se používá. Váš prohlížeč bohužel tyto technologie nepodporuje.
Stáhněte si jeden z těchto skvělých prohlížečů: