Méně než průměrný hrubý měsíční plat 48 241,00 CZK má podle průzkumu Platy.cz 54% zaměstnanců.
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Generální ředitel - Vrcholový management | 166 119 |
Developement Director - Vrcholový management | 140 037 |
Country manager/director - Vrcholový management | 120 260 |
Ředitel IT - Vrcholový management | 114 391 |
Ředitel závodu - Vrcholový management | 108 150 |
Výkonný ředitel - Vrcholový management | 103 323 |
Personální ředitel - Vrcholový management | 103 100 |
Ekonomický/finanční ředitel - Vrcholový management | 99 762 |
Obchodní ředitel - Vrcholový management | 99 192 |
Pilot - Doprava, spedice, logistika | 94 360 |
Pozice | Průměrný hrubý plat(CZK) |
---|---|
Hotelový nosič zavazadel - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 20 179 |
Vrátný, informátor - Pomocné práce | 22 329 |
Krejčí - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 22 623 |
Střihač textilu - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 23 196 |
Šička - Textilní, kožedělný a oděvní průmysl | 23 538 |
Uklízečka - Pomocné práce | 23 590 |
Knihař - Žurnalistika, polygrafie, média | 24 475 |
Plavčík - Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví | 24 738 |
Školník - Školství, vzdělávání, věda, výzkum | 24 786 |
Paralegal - student práv - Právo a legislativa | 24 810 |
Platy.cz jsme postavili pomocí nejmodernějších technologií. Díky tomu je web Platy.cz rychlejší a snadněji se používá. Váš prohlížeč bohužel tyto technologie nepodporuje.
Stáhněte si jeden z těchto skvělých prohlížečů: